Tous les contrats à termes ont des dates de règlement. Pour que nos clients puissent négocier sans interruption, AVATRADE échange le contrat arrivé à échéance avec un nouveau contrat avant sa date de règlement, et ajuste la différence de prix des 2 contrats sous-jacents.
Liste de renouvellement des CFD de contrats à terme:
Matières premières
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Crude Oil | Oct 2024 (CLV24) | 15-Sep-24 | Nov 2024 (CLX24) |
Brent Oil | Nov 2024 (LCOX4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (LCOZ4) |
Natural gas | Oct 2024 (NGV24) | 22-Sep-24 | Nov 2024 (NGX24) |
Gasoline | Oct 2024 (RBV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (RBX24) |
Heating Oil | Oct 2024 (HOV24) | 29-Sep-24 | Nov 2024 (HOX24) |
Wheat | Dec 2024 (ZWZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZWH25) |
Soy-bean | Nov 2024 (ZSX24) | 27-Oct-24 | Jan 2025 (ZSF25) |
Corn | Dec 2024 (ZCZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (ZCH25) |
Cotton n. 2 | Oct 2024 (CTV4) | 22-Sep-24 | Dec 2024 (CTZ4) |
Sugar 11. sz | Oct 2024 (SBV4) | 29-Sep-24 | Mar 2025 (SBH5) |
Coffee C | Dec 2024 (KCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (KCH5) |
Copper | Dec 2024 (HGZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (HGH25) |
Palládium | Dec 2024 (PAZ24) | 24-Nov-24 | Mar 2025 (PAH25) |
Platinum | Oct 2024 (PLV24) | 29-Sep-24 | Jan 2025 (PLF25) |
Cocoa | Dec 2024 (CCZ4) | 10-Nov-24 | Mar 2025 (CCH5) |
Indices
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HK 50 | Sep 2024 (HSIU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (HSIV4) |
TAIWAN_INDX | Sep 2024 (STWNU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (STWNV4) |
China A50 | Sep 2024 (CNU4) | 22-Sep-24 | Oct 2024 (CNV4) |
France 40 | Sep 2024 (FCEU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (FCEV4) |
Spain 35 | Sep 2024 (MFXIU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (MFXIV4) |
US_500 | Sep 2024 (ESU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (ESZ24) |
US_TECH100 | Sep 2024 (NQU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (NQZ24) |
US_30 | Sep 2024 (YMU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (YMZ24) |
CANADA_60 | Sep 2024 (SXFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SXFZ4) |
Germany 40 | Sep 2024 (FDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FDXZ4) |
GERMANY_TECH30 | Sep 2024 (FTDXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FTDXZ4) |
Europe 50 | Sep 2024 (FESXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FESXZ4) |
UK_100 | Sep 2024 (FFIHU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FFIHZ4) |
ITALY_40 | Sep 2024 (SPMIBU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (SPMIBZ4) |
SWISS 20 | Sep 2024 (FSMIZU24) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (FSMIZZ24) |
US_2000 | Sep 2024 (TFU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (TFZ4) |
AUS 200 | Sep 2024 (APU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (APZ4) |
DOLLAR INDEX | Sep 2024 (DXU4) | 15-Sep-24 | Dec 2024 (DXZ4) |
Japan 225 | Dec 2024 (SSIZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SSIH5) |
NED 25 | Sep 2024 (AEXU4) | 15-Sep-24 | Oct 2024 (AEXV4) |
Obligations
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Dec 2024 (SJBZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (SJBH5) |
Euro-Bond | Dec 2024 (FGBLZ4) | 08-Dec-24 | Mar 2025 (FGBLH5) |
*Toutes les dates sont données à titre indicatif seulement
*AvaTrade se réserve le droit de modifier les dates de rollover selon la liquidité/le volume du contrat sous-jacent
Comment éviter le renouvellement de CFD ?
Vous pouvez empêcher le renouvellement de CFD en fermant votre position ouverte avant la date de renouvellement, directement sur les plateformes de trading.